รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ตัวนำภายใน: | เหล็กเคลือบทองแดงคุณภาพสูง | การป้องกัน: | ไตรโล่ |
|---|---|---|---|
| แจ็คเก็ต: | ROHS PVC หรือ PE | การบรรจุ: | 305 เมตรต่อรีลหรือตามความต้องการของลูกค้า |
| สี: | สีดำหรือสีขาวหรือสีน้ำเงินหรือสีเหลือง |
| ข้อกำหนดทางเทคนิคของ RG6 T60 CCST | ||||
| วัตถุ | สายโคแอกเชียล | ยี่ห้อ | ||
| ระดับการศึกษา | RG6 Tri | |||
| รายการทดสอบ | UNIT | ขีด จำกัด | วัสดุ | |
| ตัวนำ | มิลลิเมตร | 1.02 ± 0.02 | เหล็กฝาครอบทองแดง | |
| อิเล็กทริก | ความหนา | 1.775 ± 0.065 | โฟม polyethylene | |
| เส้นผ่าศูนย์กลาง | 4.57 ± 0.13 | |||
| เทป AL | 0.05 | เทปอลูมิเนียม / โพลีวางซ้อน | ||
| ตัวนำด้านนอก | Braiding Coverage | 0.12 ± 0.005 x80 สาย H = 32 มม. ความกว้าง 57% | 0.12mmAluminum | |
| AL TAPE | 0.05 | อลูมิเนียม / เทป Poly / อลูมิเนียม Nonbonded | ||
| ความหนาของแจ็คเก็ต | 0.76 ± 0.15 | (ขาวหรือดำ), ROHS และ CPR E ทนไฟพีวีซี | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางเหนือแจ็คเก็ต | 7.0 ± 0.2 | |||
| การลดทอน (1000MHz, 20 ℃) | dB / 100m NetworkAnalyzer | 5MHz | 2.70dB | |
| 55MHz | 5.25 dB ↓ | |||
| 211 MHz | 10.0 dB ↓ | |||
| 270 MHz | 11.0 dB ↓ | |||
| 300 MHz | 11.6 dB ↓ | |||
| 330 MHz | 12.3 dB ↓ | |||
| 400 MHz | 13.6 dB ↓ | |||
| 450 MHz | 14.4 dB ↓ | |||
| 550 MHz | 16.2 dB ↓ | |||
| 750 MHz | 19.0 dB ↓ | |||
| 870 MHz | 20.6 dB ↓ | |||
| 1000 MHz | 21.49 dB ↓ | |||
| Sparker test | AVC | 4000 | ||
| แรงดันไฟฟ้าภายใน | V | 3000 | ตัวนำเพื่อป้องกัน | |
| ความต้านทาน | Ω | 75 + 3 | ||
| การขยายความเร็ว | % | 82 | ||
| VSWR (Return loss) | 1.2 ↓ (20 dB ↑) | ทดสอบกวาด 100% | ||
| ความต้านทานฉนวน | MΩ | 1000 ↑ (20 ℃) | ||
| ปริมาตร | pF / m | 53 | ||
| ตัวนำและ Dielectric ติด | kgf | 100mm / นาที | ≥4.5kgf | ตัวอย่างความยาว 5 ซม |

ผู้ติดต่อ: Ms. Maria
โทร: +86-13957580173
แฟกซ์: 86-575-89866110