รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ตัวนำภายใน: | ลวดทองแดงที่ปราศจากออกซิเจน | การป้องกัน: | โล่มาตรฐาน |
|---|---|---|---|
| แจ็คเก็ต: | ROHS PVC หรือ TPE REACH | การบรรจุ: | 305 เมตรต่อรีลหรือตามความต้องการของลูกค้า |
| สี: | สีดำหรือสีขาวหรือสีน้ำเงินหรือสีเหลือง | ถักเปีย: | ลวดทองแดงชุบแข็ง 90% braiding coverage |
| RG195 ข้อกำหนดสายไฟ 50 โอห์ม | |||
| มิติ | |||
| ชิ้น | วัสดุ | มิลลิเมตร | |
| ตัวนำภายใน | สายทองแดงเปลือยเปล่า | 0.32 มม. x 7 | |
| ฉนวนกันความร้อน | Foamed PE | 2.79 ± 0.1 | |
| ตัวนำด้านนอก 1 | เทปอลูมิเนียม | ไม่มี | |
| ตัวนำภายนอก 2 | ลวดทองแดงกระป๋อง | ครอบคลุมการถักเปีย 90% | |
| วัสดุแจ็คเก็ต | TPE | 4.90 ± 0.10 | |
| สีเสื้อ | ขาว | ||
| เค้าโครงสายเคเบิล | สายคู่ในรูปแบบขนาน | ||
| ประสิทธิภาพไฟฟ้า | |||
| ความต้านทาน | 50 ± 3 โอห์ม | ||
| Veloctiy | 74% | ||
| ปริมาตร | 89pF / m Nominal | ||
| ฉนวนกันความร้อน | 5000 (MΩ.km) | ||
| แจ็คเก็ตแรงดันขาตั้ง | 3000 (Vrms) | ||
| tempreature การดำเนินงาน | -25 ถึง 70 | ||
| มินิ ก้มลง raidus | 25mm | ||
| การลดทอนสูงสุด @ (20 ℃) | |||
| ความถี่ (MHZ) | แม็กซ์ | ||
| (เดซิเบล / 100m) | |||
| 150 | 16.79 | ||
| 450 | 29.44 | ||
| 900 | 41.98 | ||
| 1500 | 54.86 | ||
| 1800 | 60.38 | ||
| 2000 | 63.83 | ||
| 25000 | 73.2 | ||
| ความอดทนยาวนาน | ± 0.3% | ||

ผู้ติดต่อ: Ms. Maria
โทร: +86-13957580173
แฟกซ์: 86-575-89866110